Aktuelle Ergebnisse
4
Teilnehmer
3
Abgestimmt
75%
Beteiligung
| Rang | Lieferant | Punkte | Rot | Grün | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starkey | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | Widex | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Signia | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ReSound | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | AudioService | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Bernafone | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Unitron | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Oticon | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Hansaton | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Phonak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 29.01.2026 12:42 Uhr